A股行情速览
覆盖 4431 只 A 股个股的最新价、涨跌幅与成交额。点击个股可查看该股的详细行情、估值与近期表现。
涨幅榜(前 30)
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 欧圣电气 | 301187 | 16.47 | +17.64% |
| 绿联科技 | 301606 | 49.89 | +11.46% |
| 大普微-UW | 301666 | 339.99 | +10.75% |
| 津滨发展 | 000897 | 1.84 | +10.18% |
| 黑芝麻 | 000716 | 5.24 | +10.08% |
| 传智教育 | 003032 | 9.96 | +10.06% |
| 红太阳 | 000525 | 4.49 | +10.05% |
| 沈阳机床 | 000410 | 5.37 | +10.04% |
| 盛洋科技 | 603703 | 11.95 | +10.04% |
| 上海沪工 | 603131 | 17.55 | +10.03% |
| 派斯林 | 600215 | 6.37 | +10.02% |
| 天鹅股份 | 603029 | 16.05 | +10.01% |
| 中电港 | 001287 | 20.24 | +10.00% |
| 桂林三金 | 002275 | 14.98 | +9.99% |
| 九安医疗 | 002432 | 56.24 | +9.99% |
| 青岛食品 | 001219 | 19.94 | +9.98% |
| 永安药业 | 002365 | 12.23 | +9.98% |
| 洪通燃气 | 605169 | 12.78 | +9.98% |
| 地素时尚 | 603587 | 12.90 | +9.97% |
| 阳光照明 | 600261 | 4.09 | +9.95% |
| 羚锐制药 | 600285 | 21.99 | +9.95% |
| 锦江航运 | 601083 | 13.89 | +9.72% |
| 邵阳液压 | 301079 | 37.01 | +8.85% |
| 永福股份 | 300712 | 19.57 | +8.54% |
| 好想你 | 002582 | 9.75 | +7.97% |
| 利德曼 | 300289 | 6.04 | +7.86% |
| 合百集团 | 000417 | 5.57 | +7.53% |
| 智度股份 | 000676 | 6.46 | +7.49% |
| 奥雅股份 | 300949 | 44.11 | +7.43% |
| 泛微网络 | 603039 | 34.57 | +7.36% |
跌幅榜(前 30)
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 南侨食品 | 605339 | 13.23 | +0.00% |
| 协和电子 | 605258 | 41.19 | +0.00% |
| 老百姓 | 603883 | 14.49 | +0.00% |
| 比依股份 | 603215 | 14.95 | +0.00% |
| 紫燕食品 | 603057 | 16.92 | +0.00% |
| 金隅集团 | 601992 | 1.30 | +0.00% |
| 辽港股份 | 601880 | 1.46 | +0.00% |
| XD浙商证 | 601878 | 8.58 | +0.00% |
| 中国中冶 | 601618 | 2.47 | +0.00% |
| 利群股份 | 601366 | 3.50 | +0.00% |
| 秦港股份 | 601326 | 3.57 | +0.00% |
| 东兴证券 | 601198 | 13.06 | +0.00% |
| 信达证券 | 601059 | 15.56 | +0.00% |
| 晋控煤业 | 601001 | 16.28 | +0.00% |
| 招商证券 | 600999 | 15.40 | +0.00% |
| 九州通 | 600998 | 5.15 | +0.00% |
| 惠而浦 | 600983 | 7.52 | +0.00% |
| 建元信托 | 600816 | 2.30 | +0.00% |
| 飞乐音响 | 600651 | 4.69 | +0.00% |
| 广汇物流 | 600603 | 4.67 | +0.00% |
| 天地科技 | 600582 | 4.96 | +0.00% |
| 康缘药业 | 600557 | 12.12 | +0.00% |
| 康美药业 | 600518 | 1.26 | +0.00% |
| 海南机场 | 600515 | 2.56 | +0.00% |
| 腾达建设 | 600512 | 1.90 | +0.00% |
| 广汇能源 | 600256 | 6.77 | +0.00% |
| 海航控股 | 600221 | 1.15 | +0.00% |
| 长春一东 | 600148 | 13.90 | +0.00% |
| 太极集团 | 600129 | 12.10 | +0.00% |
| 中国东航 | 600115 | 3.24 | +0.00% |
成交额榜(前 30)
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 205.63 | -9.97% |
| 中际旭创 | 300308 | 558.06 | -4.12% |
| 胜宏科技 | 300476 | 144.86 | -9.68% |
| 兆易创新 | 603986 | 270.56 | -1.97% |
| 天孚通信 | 300394 | 150.07 | -7.13% |
| 中国卫星 | 600118 | 57.08 | +2.11% |
| 东山精密 | 002384 | 88.89 | -5.58% |
| 君正股份 | 300223 | 113.40 | +1.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 232.42 | +1.46% |
| 襄阳轴承 | 000678 | 19.10 | +1.87% |
| 亨通光电 | 600487 | 42.79 | -4.06% |
| 沪电股份 | 002463 | 87.61 | -6.91% |
| 生益科技 | 600183 | 88.49 | -5.98% |
| 金安国纪 | 002636 | 59.00 | +1.92% |
| 西部材料 | 002149 | 33.82 | +4.67% |
| 北方华创 | 002371 | 489.60 | -1.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1,360.20 | +0.46% |
| 药明康德 | 603259 | 142.08 | -0.57% |
| 九安医疗 | 002432 | 56.24 | +9.99% |
| 德明利 | 001309 | 218.01 | +1.21% |
| 工业富联 | 601138 | 44.16 | -2.34% |
| 大普微-UW | 301666 | 339.99 | +10.75% |
| 莱美药业 | 300006 | 10.49 | +0.10% |
| 冰山冷热 | 000530 | 8.39 | +1.94% |
| 麦格米特 | 002851 | 75.60 | -8.46% |
| 光洋股份 | 002708 | 19.91 | -4.42% |
| 罗博特科 | 300757 | 307.00 | -6.97% |
| 华正新材 | 603186 | 138.10 | -6.29% |
| 中天科技 | 600522 | 23.98 | -4.73% |
| 钧达股份 | 002865 | 38.84 | +0.57% |
数据来自公开行情接口,可能存在延迟或误差,仅作信息整理与研究参考,不构成任何投资建议,不代表任何推荐或评级。